
Железнодорожный вокзал
/ Транспорт
|
г. Кашин, ул. Станция КАШИН |
|
8 (48234)2-10-35 |
|
круглосуточно |
Железнодорожная станция Кашин построена в конце XIX века, при расширении Рыбинско-Бологое-Виндавской железной дороги. Здание вокзала было деревянным и простояло до конца 60-х годов. Новое современное здание построено в 1973 году.
Ежедневно со станции Кашин пригородным "рабочим" поездом можно доехать в Сонково, Калязин, а также в Савелово, откуда, пересев на электричку, добраться до Москвы. Два раза в неделю можно доехать из Кашина в Углич (с пересадкой в Калязине).
Кроме того, через станцию Кашин проходит маршрут пассажирского поезда Москва - Рыбинск, который также курсирует два раза в неделю.
Расписание движения поездов по станции КАШИН
№ и МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ  | Отпр. с кон. пункта  | Прибытие на ст. Кашин  | Стоянка поезда  | Отпр. со ст. Кашин  | Прибытие на конеч. Пункт  | Дни курсирования  |
601 РЫБИНСК — МОСКВА  | 20.39  | 0.57  | 5  | 1.02  | 6.27  | Из Рыбинска: ВС. ЧТ. Кашин: ПН. ПТ.  |
602 МОСКВА — РЫБИНСК  | 21.08  | 2.20  | 5  | 2.25  | 6.41  | Из Москвы: СР. ПТ. Кашин: ЧТ. СБ.  |
6273 СОНКОВО — САВЕЛОВО  | 7.00  | 8.26  | 2  | 8.28  | 11.00  | ЕЖЕДН.  |
6274 САВЕЛОВО — СОНКОВО  | 19.18  | 21.49  | 2  | 21.51  | 23.16  | ПН. ВТ. СР. ПЯТ. СБ.  |
6272 САВЕЛОВО — СОНКОВО  | 17.20  | 19.55  | 2  | 19.57  | 21.21  | ЧТ. ВС.  |
6973 КАЛЯЗИН — УГЛИЧ  | 9.50  | -  | -  | -  | 11.15  | ЧТ. ВС.  |
Расписание движения электропоездов по станции САВЕЛОВО
Электропоезда с 01.06.2014 года  | |||||
Савелово - Москва-Бутырская  | Москва-Бутырская - Савелово  | ||||
№ поезда  | Савелово отправление  | Москва прибытие  | № поезда  | Москва отправление  | Савелово прибытие  |
6301  | 03-36  | 05-53  | 6272  | 22-18  | 00-41  |
6303  | 05-02  | 07-21  | 6302 В  | 06-16  | 08-43  |
6305  | 06-14  | 08-45  | 6304  | 07-17  | 09-43  |
6307  | 07-28  | 09-52  | 6306  | 09-11  | 11-30  |
6309 В  | 09-04  | 11-23  | 6226 В  | 10-20  | 12-56  |
6241  | 12-19  | 14-48  | 6310 В  | 11-47  | 14-09  |
6249 В  | 13-31  | 16-10  | 6312  | 14-19  | 16-48  |
6311 В  | 14-23  | 16-45  | 6314 В  | 15-17  | 17-45  |
6313  | 15-34  | 17-55  | 6316  | 16-39  | 18-58  |
6315  | 17-07  | 19-24  | 6318  | 17-49  | 20-11  |
6317 В  | 18-19  | 20-45  | 6320  | 19-14  | 21-38  |
6319  | 19-32  | 22-10  | 6322  | 20-20  | 22-50  |
6321  | 20-59  | 23-21  | 6324  | 23-12  | 01-28  |
В - по выходным дням  |
Железнодорожный вокзал
- г. Кашин, ул. Станция КАШИН